




ヘッド素材 | 軟鉄(S20C) | |||||||
ヘッド製法 | 鍛造 | |||||||
グリップ | ブリヂストンゴルフ オリジナルラバーグリップ(バックライン無し/ブラック・グレー)(GBX0M) | |||||||
番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | |
ロフト角(°) | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 41 | 46 | |
ライ角(°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | |
フェースプログレッション(mm) | 3.65 | 3.85 | 4.15 | 4.35 | 4.65 | 4.95 | 5.15 | |
(N.S.PRO MODUS3 TOUR105) 長さ(インチ) | 特注 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | |
(N.S.PRO MODUS3 TOUR120) 長さ(インチ) | 特注 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | |
(N.S.PRO MODUS3 TOUR105) バランス | 特注 | D2 | ||||||
(N.S.PRO MODUS3 TOUR120) バランス | 特注 | D2 | ||||||
(N.S.PRO MODUS3 TOUR105) クラブ重量(g) | 408(#5)/421(#7) | |||||||
(N.S.PRO MODUS3 TOUR120) クラブ重量(g) | 416(#5)/429(#7) |


