




ヘッド素材 | 軟鉄(S20C) | |||||||
ヘッド製法 | 鍛造 | |||||||
グリップ | ブリヂストンゴルフ オリジナルラバーグリップ(バックライン無し/ブラック・グレー)(GBX0M) | |||||||
番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | |
ロフト角(°) | 21 | 24 | 27 | 31 | 36 | 41 | 46 | |
ライ角(°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | |
フェースプログレッション(mm) | 3.15 | 3.35 | 3.65 | 3.85 | 4.25 | 4.55 | 5.05 | |
カスタムクラブ長さ(インチ) | 特注 | 38.25-38.0 | 37.75-37.5 | 37.25-37.0 | 36.75-36.5 | 36.25-36.0 | 35.75-35.5 |
※装着シャフトによりクラブ長さが変わります。予めご了承ください。

Diamana Thump FW/Hybrid/Iron のスペックを拡張してリニューアルいたしました。ロングセラーとなっているDiamana Thumpシリーズが重厚感溢れるブラックペインティングのコスメティックに生まれ変わりました。さらに軽量化のトレンドをふまえて、トータルセッティングでのフローを重要視しアイアンのスペックに80g台を追加しました。

Diamana Thump アイアン シリーズ
フレックス | 長さ(mm) | 重さ(g) | チップ径(mm) | トルク | キックポイント |
i80(R) | 1003~902 | 83 | 9.1 | 2.4 | HIGH |
i80(S) | 1003~902 | 87 | 9.1 | 2.4 | HIGH |
i95(S) | 1003~902 | 94 | 9.1 | 1.9 | HIGH |
i95(X) | 1003~902 | 98 | 9.1 | 1.9 | HIGH |
i105(S) | 1003~902 | 106 | 9.1 | 1.7 | HIGH |
i105(X) | 1003~902 | 107 | 9.1 | 1.6 | HIGH |
i115(X) | 1003~902 | 115 | 9.1 | 1.6 | HIGH |
